Le dimanche 07 juin 2026, à Yzeure
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Allier, Yzeure
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURGEOIS Marine | DIJON | S1FCL | 6' | 3 | 281 | 271 | 552 |
| BAUSSERON Gaelle | DIJON | S1FCL | 10' | 1 | 264 | 259 | 523 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 27' | 11 | 333 | 328 | 661 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 17' | 5 | 318 | 315 | 633 |
| PEYROT Lucas | DIJON | S1HCL | 19' | 2 | 309 | 319 | 628 |
| WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 18' | 7 | 308 | 300 | 608 |
| MAROILLE Arnaud | DIJON | S1HCL | 17' | 6 | 301 | 306 | 607 |
| LAVIER Maxime | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 4' | 2 | 273 | 269 | 542 |
| GIRARDEAU Valentin | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 8' | 1 | 276 | 258 | 534 |
| MOLE Clement | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 7' | 3 | 260 | 269 | 529 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ENGELHARD Marie-Philippe | DIJON | S2FCL | 5' | 178 | 224 | 402 |
sportsregions
