sportsregions

Classement départemental salle 18m saison 2026


Suivez le classement des archers du département:

Le 4 novembre 2025

RANG RANG_LIGUE QUOTA NO_LICENCE NOM_PERSONNE PRENOM_PERSONNE CAT SEXE ARME CODE_STRUCTURE NOM_ABREGE SCORE1 SCORE2 SCORE3 MOY_SCORE
1 3   1004666S ROCHE TRISTAN U18 H BB 221017 SAINT APOLLINAIRE 425 0 0 425
1 5   0855603D HAUSSE DIDIER S3 H BB 221012 AUXONNE 507 506 0 506
2 12   0063978S PELLIER PATRICK S3 H BB 221012 AUXONNE 497 494 479 490
3 18   0299919Z CORVINO SERGE S3 H BB 221014 DIJON 476 0 0 476
4 20   0948636B NIOI JEAN LUC S3 H BB 221012 AUXONNE 472 451 451 458
6 30   1012009D WEILL JEAN-PIERRE S3 H BB 221123 LES ARCHERS SELONGÉENS 445 421 414 426
7 40   0466464B NERY MARC S3 H BB 221008 MARSANNAY LA COTE 389 0 0 389
8 45   0942441T DUCOUDRAY JEANPIERRE S3 H BB 221014 DIJON 386 375 0 380
9 46   0749984A TERMELET BERNARD S3 H BB 221006 IS SUR TILLE 389 371 0 380
11 55   0212412H SCHMIDT JOEL S3 H BB 221006 IS SUR TILLE 323 0 0 323
2 7   0787536T COILLOT-COLLIN SYLVIE S3 F BB 221012 AUXONNE 445 428 0 436
3 10   0357276U GAUTHE CHRISTINE S3 F BB 221016 CHENOVE 424 0 0 424
5 26   0803260J POTINET ANNIE S3 F BB 221012 AUXONNE 342 0 0 342
10 50   0952248C ALABEATRIX ARNAUD S2 H BB 221004 BELLENEUVE 365 0 0 365
12 58   0929132B POUSSOT LAURENT S2 H BB 221004 BELLENEUVE 271 0 0 271
1 1   0908824C MARTIN STEPHANIE S2 F BB 221008 MARSANNAY LA COTE 487 0 0 487
4 24   0942459M DUCOUDRAY CELINE S2 F BB 221014 DIJON 350 349 333 344
5 25   0667490H ROYOT FRANCK S1 H BB 221123 LES ARCHERS SELONGÉENS 471 430 0 450
1 1   0929232K DACHICOURT MELINE U21 F CL 221014 DIJON 543 0 0 543
1 1   0004071A VERRIER AUGUSTIN U18 H CL 221018 SEMUR EN AUXOIS 541 0 0 541
2 7   0007843A JOLLY JOSEPH U18 H CL 221015 MEURSAULT 515 0 0 515
3 9   0979299F CREUZET MAXIME U18 H CL 221016 CHENOVE 510 0 0 510
4 10   0031939S VERNATON YLANN U18 H CL 221004 BELLENEUVE 507 0 0 507
5 14   0022989N CARRAL LIAM U18 H CL 221016 CHENOVE 484 0 0 484
6 16   1003550U PRUVOT NATHAN U18 H CL 221013 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 463 0 0 463
7 19   0039738U GARNIER MAXIME U18 H CL 221015 MEURSAULT 444 0 0 444
8 20   0018160P MALLERON RONAN U18 H CL 221013 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 444 0 0 444
9 22   0004679L FROSSARD ELOUAN U18 H CL 221012 AUXONNE 448 429 0 438
10 23   1005876G FAGOT YANIS U18 H CL 221016 CHENOVE 428 0 0 428
11 25   0967477F LARDIER THYBALD U18 H CL 221016 CHENOVE 419 0 0 419
1 2   0958876G DURAND OCEANE U18 F CL 221012 AUXONNE 520 514 485 506
2 7   1004745T CASTELLANO CHARLOTTE U18 F CL 221012 AUXONNE 449 0 0 449
3 8   0030030S BORNAT MARGOT U18 F CL 221006 IS SUR TILLE 462 435 0 448
4 10   0958789M FAIVRE VALENTINE U18 F CL 221015 MEURSAULT 428 0 0 428
5 15   0988014D HUILLIER KENDRA U18 F CL 221007 CHATILLON S/SEINE 406 0 0 406
6 17   0019892X THIBERT CLARISSE U18 F CL 221015 MEURSAULT 399 0 0 399
7 18   1036461P MAIRET NOÉMIE U18 F CL 221013 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 384 0 0 384
1 5   0008211A DE MIN NOAH U15 H CL 221013 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 528 0 0 528
2 13   0021898C THERY EMILIEN U15 H CL 221007 CHATILLON S/SEINE 476 0 0 476
3 16   1010742K BRET VALENTIN U15 H CL 221006 IS SUR TILLE 466 0 0 466
4 20   1010869H SORDEL LENAIC U15 H CL 221012 AUXONNE 439 0 0 439
1 1   0045835W DESCHAUMES ANIA U15 F CL 221012 AUXONNE 563 0 0 563
2 3   0022996W BOUSSITA EDEN-KELLYAH U15 F CL 221016 CHENOVE 519 0 0 519
3 4   0017869Y VAQUER PAULINE U15 F CL 221018 SEMUR EN AUXOIS 525 505 0 515
4 6   1010867F GRAPIN-COUCHOT LUCIE U15 F CL 221012 AUXONNE 517 506 0 511
5 8   0057673N CALDERERO MICHAUD CLEMENCE U15 F CL 221013 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 496 0 0 496
6 12   0041697Y LUMINET EMMA U15 F CL 221013 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 470 0 0 470
7 13   1003596O CONTET LEONIE U15 F CL 221013 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 467 0 0 467
8 19   0057217T RAILLARD LILOU U15 F CL 221018 SEMUR EN AUXOIS 431 0 0 431
9 20   0042014T LORTHIOY TOMAS ERIN U15 F CL 221006 IS SUR TILLE 430 0 0 430
10 24   0058384L LARDY ZOE U15 F CL 221017 SAINT APOLLINAIRE 404 0 0 404
11 30   1037886K MARCHAND NOHOTUA U15 F CL 221012 AUXONNE 332 0 0 332
12 36   1001392U COURVOISIER WHITNEY U15 F CL 221014 DIJON 294 0 0 294
1 9   0041725D RAUSCHER SACHA U13 H CL 221013 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 396 0 0 396
2 11   1038117H LYANNAS NATHAN U13 H CL 221012 AUXONNE 388 378 0 383
3 12   1033375X LOUOT LIAM U13 H CL 221016 CHENOVE 382 0 0 382
4 19   0052935N BAILLON MAXENCE U13 H CL 221017 SAINT APOLLINAIRE 242 0 0 242
5 20   1058238E RENAULT DA SILVA SAMUEL U13 H CL 221006 IS SUR TILLE 214 0 0 214
1 4   1010737F BRET ALICIA U13 F CL 221006 IS SUR TILLE 453 0 0 453
2 8   0017300E BOISSON LALIE U13 F CL 221013 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 390 0 0 390
3 9   1029032W BRESSON LYSCIA U13 F CL 221007 CHATILLON S/SEINE 363 0 0 363
4 14   1014925H AUDIFFRED-DUREU OCEANE U13 F CL 221004 BELLENEUVE 271 0 0 271
5 16   1037880E COLLIEUX HONORINE U13 F CL 221012 AUXONNE 170 0 0 170
1 3   0021254C MONNETTE MICHEL S3 H CL 221123 LES ARCHERS SELONGÉENS 537 531 514 527
2 7   0855603D HAUSSE DIDIER S3 H CL 221012 AUXONNE 515 491 0 503
3 10   0936671W KAMARATOS ELIAS S3 H CL 221008 MARSANNAY LA COTE 491 0 0 491
4 19   0993307G DAUCHEZ SYLVAIN S3 H CL 221018 SEMUR EN AUXOIS 478 0 0 478
5 32   0416851Z VENANCE MARCEL S3 H CL 221016 CHENOVE 448 0 0 448
6 33   0949645Y TARDY JOEL S3 H CL 221015 MEURSAULT 444 0 0 444
7 37   0324059N MITAUT JEAN-LOUIS S3 H CL 221014 DIJON 437 0 0 437
8 38   0013625K GEROUVILLE THIERRY S3 H CL 221013 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 429 0 0 429
9 44   0212412H SCHMIDT JOEL S3 H CL 221006 IS SUR TILLE 432 414 410 418
10 49   0976490C RIARD FRANCOIS S3 H CL 221007 CHATILLON S/SEINE 409 401 0 405
11 50   0987989B MOREGGIOLO MICHEL S3 H CL 221007 CHATILLON S/SEINE 434 388 386 402
12 54   0349934N PINSARD CHRISTIAN S3 H CL 221014 DIJON 409 378 0 393
1 7   0401398C ORMANCEY FRANCOISE S3 F CL 221007 CHATILLON S/SEINE 465 0 0 465
2 10   0906595E CHRETIENNOT ANNIE S3 F CL 221018 SEMUR EN AUXOIS 445 0 0 445
3 15   0063172R PRAUTOT DOMINIQUE S3 F CL 221018 SEMUR EN AUXOIS 427 425 0 426
1 19   0661451U DAMY MARC S2 H CL 221004 BELLENEUVE 510 0 0 510
2 26   0018158M DE MIN NICOLAS S2 H CL 221013 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 496 0 0 496
3 28   0919111J TROLY DAVID S2 H CL 221012 AUXONNE 492 0 0 492
4 33   0019534H PALACH VINCENT S2 H CL 221013 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 485 0 0 485
5 37   0895486E DAUSSE BENOIT S2 H CL 221006 IS SUR TILLE 485 476 0 480
6 48   0966908M CUROT ALBAN S2 H CL 221004 BELLENEUVE 468 0 0 468
7 52   0400060Y POUX JEAN NOEL S2 H CL 221018 SEMUR EN AUXOIS 463 0 0 463
8 58   0749974P CLERC LIONEL S2 H CL 221006 IS SUR TILLE 453 0 0 453
9 65   1019900Q BRET JEAN-BAPTISTE S2 H CL 221006 IS SUR TILLE 442 0 0 442
10 67   1018522Q COURCENET SÉBASTIEN S2 H CL 221004 BELLENEUVE 451 425 0 438
1 4   0437250X GALIMARD ANNE-LAURE S2 F CL 221008 MARSANNAY LA COTE 510 0 0 510
2 5   0038849C BERNARD SANDRA S2 F CL 221006 IS SUR TILLE 510 504 0 507
3 6   1009621H BOLOT PRISCILLE S2 F CL 221006 IS SUR TILLE 505 0 0 505
4 7   0018168Y PALACH AGNES S2 F CL 221013 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 495 0 0 495
5 8   0972387T LEVE ALEXANDRA S2 F CL 221007 CHATILLON S/SEINE 495 488 0 491
6 12   0911946W GILARDOT SANDRA S2 F CL 221015 MEURSAULT 476 0 0 476
7 15   0719733U HENRIOT FABIENNE S2 F CL 221013 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 471 0 0 471
8 16   0326410U GRUT-HACHET VALERIE S2 F CL 221017 SAINT APOLLINAIRE 470 0 0 470
9 17   0037652B NICOL LAURE S2 F CL 221018 SEMUR EN AUXOIS 481 468 460 469
10 21   1010746O APERT MICKAËLLE S2 F CL 221006 IS SUR TILLE 431 0 0 431
11 25   1015675D VERNATON AURORE S2 F CL 221004 BELLENEUVE 411 0 0 411
12 30   0061219T HERARD VIRGINIE S2 F CL 221018 SEMUR EN AUXOIS 371 356 0 363
13 37   0063995K GERMAIN-MAIRE AUDE S2 F CL 221006 IS SUR TILLE 271 0 0 271
1 1   0665625F PEYROT THOMAS S1 H CL 221014 DIJON 576 0 0 576
2 2   0782599B MERENNE OSCAR S1 H CL 221014 DIJON 574 0 0 574
3 7   0453513Z WALZ MICHAEL S1 H CL 221007 CHATILLON S/SEINE 553 0 0 553
4 10   0628634Y GARAUDET NICOLAS S1 H CL 221015 MEURSAULT 546 0 0 546
5 11   0462371C MAROILLE ARNAUD S1 H CL 221014 DIJON 562 543 530 545
6 15   0897413Z SLOWENSKY ADRIEN S1 H CL 221012 AUXONNE 530 0 0 530
7 17   0449880A RENAULT CEDRIC S1 H CL 221006 IS SUR TILLE 529 510 0 519
8 31   0759267R MARTINEAU HECTOR S1 H CL 221013 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 501 498 463 487
9 32   0864774X SIMONNOT JONATHAN S1 H CL 221018 SEMUR EN AUXOIS 494 476 0 485
10 35   0734037S BAPT BENJAMIN S1 H CL 221017 SAINT APOLLINAIRE 503 436 0 469
11 39   1038743J AUBERTIN CÔME S1 H CL 221018 SEMUR EN AUXOIS 462 0 0 462
12 42   0793072K BEGIN TOM S1 H CL 221123 LES ARCHERS SELONGÉENS 446 0 0 446
13 44   1035140U GALLOIS JEAN-MARC S1 H CL 221017 SAINT APOLLINAIRE 474 397 0 435
14 49   1035171Z MASSON CHARLY S1 H CL 221017 SAINT APOLLINAIRE 399 0 0 399
15 50   0926646Z POUSSOT YOHANN S1 H CL 221004 BELLENEUVE 409 380 0 394
16 52   1042704S GUILLOT THÉO S1 H CL 221018 SEMUR EN AUXOIS 336 0 0 336
1 10   0735883Y RABOT MARINE S1 F CL 221008 MARSANNAY LA COTE 504 495 0 499
2 23   0047947S COMETTI ANNE-SOPHIE S1 F CL 221006 IS SUR TILLE 456 0 0 456
3 30   1035245V DURAND-GONDY ALIENOR S1 F CL 221017 SAINT APOLLINAIRE 398 0 0 398
1 5   0988713N DURRENWACHTER VERDY ANTONIN U18 H CO 221012 AUXONNE 551 0 0 551
1 5   0838543K MILOT PASCAL S3 H CO 221012 AUXONNE 559 557 0 558
2 6   0021254C MONNETTE MICHEL S3 H CO 221123 LES ARCHERS SELONGÉENS 553 542 0 547
3 8   0232660S COLLIN GILLES S3 H CO 221012 AUXONNE 549 537 0 543
4 13   0831442S GOYOT JEAN-LOUIS S3 H CO 221018 SEMUR EN AUXOIS 532 0 0 532
5 20   0970925D CHAMBELLANT GUY S3 H CO 221006 IS SUR TILLE 517 516 0 516
6 22   0849624E THOUAN HENRI S3 H CO 221017 SAINT APOLLINAIRE 511 0 0 511
1 7   0968324B MUSSCHE CHRISTINE S3 F CO 221012 AUXONNE 478 422 0 450
2 10   0831441R GOYOT PATRICIA S3 F CO 221018 SEMUR EN AUXOIS 426 0 0 426
3 11   1025002W MILOT RITA S3 F CO 221012 AUXONNE 430 414 407 417
1 3   0931783H POUPHILE DAVID S2 H CO 221014 DIJON 573 0 0 573
2 5   0816799A MATHIEU DAVID S2 H CO 221012 AUXONNE 562 0 0 562
3 7   0045047P MATHIEU PHILIPPE S2 H CO 221012 AUXONNE 560 0 0 560
4 9   0629093X PROST GERALD S2 H CO 221017 SAINT APOLLINAIRE 559 0 0 559
5 11   0380273R DE FREITAS MICKAEL S2 H CO 221013 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 556 0 0 556
6 19   0977915B DURAND DIDIER S2 H CO 221012 AUXONNE 553 549 544 548
7 31   0414928J LALLEMENT FLORIAN S2 H CO 221017 SAINT APOLLINAIRE 535 0 0 535
8 32   0856450Z MICHELIN DAVID S2 H CO 221016 CHENOVE 533 0 0 533
9 35   0008810B MAZOYER EMMANUEL S2 H CO 221006 IS SUR TILLE 528 0 0 528
1 1   0596915W COUTURIER AGNES S2 F CO 221014 DIJON 551 0 0 551
2 4   0045046N MATHIEU SEVERINE S2 F CO 221012 AUXONNE 548 0 0 548
1 2   0639473E GUERIN MAXIME S1 H CO 221014 DIJON 579 579 578 578
2 6   0792737W MANGELLE MATEO S1 H CO 221014 DIJON 574 574 0 574
3 7   0815900Y LAMARCHE THOMAS S1 H CO 221014 DIJON 573 0 0 573
4 9   0822564S JEAMBRUN ANDEOL S1 H CO 221014 DIJON 575 569 567 570
5 13   0775061H ROYER NICOLAS S1 H CO 221008 MARSANNAY LA COTE 548 0 0 548
1 7   0861793G COTTAZ JUSTINE S1 F CO 221017 SAINT APOLLINAIRE 496 0 0 496

Partager sur

Envie de participer ?