Le dimanche 24 mai 2026, à Lons Le Saunier
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, Lons Le Saunier
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUSSERON Gaelle | DIJON | S1FCL | 5' | 1 | 298 | 265 | 563 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 26' | 6 | 320 | 324 | 644 |
| CAIRON Sylvain | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 5' | 0 | 279 | 296 | 575 |
| SLOWENSKY Adrien | AUXONNE | S1HCL | 8' | 1 | 287 | 254 | 541 |
| TOUTAIN Louis-Marie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 9' | 6 | 260 | 276 | 536 |
| BAPT Benjamin | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 7' | 2 | 256 | 250 | 506 |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 6' | 1 | 231 | 245 | 476 |
| MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 6' | 1 | 224 | 216 | 440 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MULLER Herve | DIJON | S2HCL | 8' | 2 | 286 | 264 | 550 |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 2' | 1 | 266 | 261 | 527 |
| VIDAL Bernard | AUXONNE | S2HCL | 1' | 0 | 277 | 250 | 527 |
| BLANCHARD Jeremy | DIJON | S2HCL | 7' | 2 | 270 | 251 | 521 |
| CADOREL Bruno | DIJON | S2HCL | 5' | 1 | 262 | 252 | 514 |
| MONNOT Alexandre | DIJON | S2HCL | 12' | 4 | 262 | 233 | 495 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HCL | 6' | 0 | 251 | 235 | 486 |
| BONNAVAUD Alexandre | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 1' | 1 | 232 | 235 | 467 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FCO | 9' | 3 | 197 | 301 | 498 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEGIN Justin | DIJON | S1HCO | 26' | 4 | 334 | 326 | 660 |
| GRENIER Constant | DIJON | S1HCO | 20' | 4 | 319 | 325 | 644 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU Severine | AUXONNE | S2FCO | 23' | 7 | 316 | 317 | 633 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLAVIER Romain | DIJON | S2HCO | 33' | 9 | 339 | 330 | 669 |
| MATHIEU David | AUXONNE | S2HCO | 25' | 14 | 333 | 330 | 663 |
| POUPHILE David | DIJON | S2HCO | 26' | 10 | 333 | 329 | 662 |
| DURAND Didier | AUXONNE | S2HCO | 16' | 5 | 313 | 299 | 612 |
| HAVRET Stephane | AUXONNE | S2HCO | 7' | 0 | 261 | 282 | 543 |
| LEVEQUE Fabien | SEMUR EN AUXOIS | S2HCO | 5' | 1 | 259 | 263 | 522 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUSSCHE Christine | AUXONNE | S3FCO | 4' | 2 | 223 | 246 | 469 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARRANZ Gregoire | SEMUR EN AUXOIS | S3HCO | 11' | 1 | 292 | 311 | 603 |
| COLLIN Gilles | AUXONNE | S3HCO | 14' | 2 | 307 | 289 | 596 |
| PRIEUR Alain | SEMUR EN AUXOIS | S3HCO | 1' | 1 | 240 | 251 | 491 |
sportsregions
