Le dimanche 07 juin 2026, à Dijon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Dijon
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAIRON Sylvain | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 12' | 5 | 278 | 301 | 579 |
| MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 3' | 2 | 263 | 265 | 528 |
| TOUTAIN Louis-Marie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 11' | 3 | 259 | 268 | 527 |
| CHRETIEN Geoffrey | DIJON | S1HCL | 1' | 0 | 271 | 256 | 527 |
| SLOWENSKY Adrien | AUXONNE | S1HCL | 6' | 1 | 265 | 255 | 520 |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 3' | 1 | 258 | 257 | 515 |
| BAPT Benjamin | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 0' | 0 | 267 | 237 | 504 |
| SOMBSTAY Tristan | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 6' | 0 | 267 | 235 | 502 |
| EMORINE Alexandre | DIJON | S1HCL | 4' | 3 | 265 | 235 | 500 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIDAL Bernard | AUXONNE | S2HCL | 2' | 0 | 263 | 261 | 524 |
| BLANCHARD Jeremy | DIJON | S2HCL | 4' | 1 | 257 | 263 | 520 |
| CADOREL Bruno | DIJON | S2HCL | 5' | 1 | 254 | 242 | 496 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HCL | 6' | 2 | 247 | 247 | 494 |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 3' | 1 | 233 | 254 | 487 |
| MAZET Antoine | DIJON | S2HCL | 1' | 0 | 204 | 211 | 415 |
| BONNAVAUD Alexandre | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 7' | 3 | 193 | 209 | 402 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FCO | 8' | 4 | 290 | 295 | 585 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEAMBRUN Andeol | DIJON | S1HCO | 30' | 7 | 337 | 326 | 663 |
| FAUVERNIER Louis | DIJON | S1HCO | 21' | 8 | 324 | 318 | 642 |
| BEGIN Justin | DIJON | S1HCO | 16' | 3 | 323 | 316 | 639 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU Severine | AUXONNE | S2FCO | 20' | 4 | 322 | 306 | 628 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU David | AUXONNE | S2HCO | 34' | 15 | 334 | 335 | 669 |
| POUPHILE David | DIJON | S2HCO | 26' | 10 | 327 | 328 | 655 |
| DURAND Didier | AUXONNE | S2HCO | 21' | 7 | 308 | 322 | 630 |
| COMTOIS Alexandre | DIJON | S2HCO | 11' | 6 | 296 | 307 | 603 |
| SCAVARDO Sebastien | SEMUR EN AUXOIS | S2HCO | 7' | 3 | 299 | 289 | 588 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUSSCHE Christine | AUXONNE | S3FCO | 3' | 1 | 248 | 284 | 532 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCO | 21' | 7 | 326 | 317 | 643 |
| ARRANZ Gregoire | SEMUR EN AUXOIS | S3HCO | 17' | 3 | 307 | 314 | 621 |
| COLLIN Gilles | AUXONNE | S3HCO | 10' | 1 | 303 | 312 | 615 |
| GOYOT Jean-Louis | SEMUR EN AUXOIS | S3HCO | 8' | 3 | 289 | 272 | 561 |
| PRIEUR Alain | SEMUR EN AUXOIS | S3HCO | 8' | 3 | 214 | 253 | 467 |
sportsregions
