Le dimanche 10 mai 2026, à Dijon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Dijon
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUFUT Lilian | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U21HCL | 1' | 240 | 214 | 454 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAIRON Sylvain | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 7' | 3 | 277 | 271 | 548 |
| SLOWENSKY Adrien | AUXONNE | S1HCL | 10' | 2 | 267 | 276 | 543 |
| RENAULT Cedric | IS SUR TILLE | S1HCL | 6' | 2 | 271 | 269 | 540 |
| SOMBSTAY Tristan | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 1' | 0 | 255 | 269 | 524 |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 7' | 3 | 259 | 253 | 512 |
| CHRETIEN Geoffrey | DIJON | S1HCL | 2' | 0 | 252 | 252 | 504 |
| EMORINE Alexandre | DIJON | S1HCL | 9' | 2 | 284 | 217 | 501 |
| MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 3' | 2 | 222 | 258 | 480 |
| BAPT Benjamin | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 2' | 1 | 257 | 216 | 473 |
| BADET Xavier | AUXONNE | S1HCL | 0' | 0 | 168 | 173 | 341 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLANCHARD Jeremy | DIJON | S2HCL | 9' | 3 | 282 | 284 | 566 |
| MULLER Herve | DIJON | S2HCL | 8' | 2 | 276 | 283 | 559 |
| FELIX Yanne | SAINT APOLLINAIRE | S2HCL | 7' | 1 | 295 | 251 | 546 |
| BONNAVAUD Alexandre | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 8' | 3 | 273 | 267 | 540 |
| VIDAL Bernard | AUXONNE | S2HCL | 0' | 0 | 271 | 257 | 528 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HCL | 1' | 0 | 239 | 264 | 503 |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 5' | 0 | 241 | 233 | 474 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FCO | 315 | 288 | 603 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEGIN Justin | DIJON | S1HCO | 27' | 12 | 329 | 320 | 649 |
| FAUVERNIER Louis | DIJON | S1HCO | 21' | 6 | 317 | 323 | 640 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU Severine | AUXONNE | S2FCO | 21' | 5 | 315 | 339 | 654 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLAVIER Romain | DIJON | S2HCO | 28' | 8 | 331 | 336 | 667 |
| MATHIEU David | AUXONNE | S2HCO | 26' | 6 | 316 | 330 | 646 |
| DURAND Didier | AUXONNE | S2HCO | 13' | 4 | 314 | 310 | 624 |
| SCAVARDO Sebastien | SEMUR EN AUXOIS | S2HCO | 18' | 2 | 319 | 304 | 623 |
| COMTOIS Alexandre | DIJON | S2HCO | 14' | 7 | 310 | 302 | 612 |
| LEVEQUE Fabien | SEMUR EN AUXOIS | S2HCO | 13' | 4 | 294 | 282 | 576 |
| HAVRET Stephane | AUXONNE | S2HCO | 6' | 2 | 295 | 277 | 572 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUSSCHE Christine | AUXONNE | S3FCO | 4' | 207 | 230 | 437 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLLIN Gilles | AUXONNE | S3HCO | 20' | 7 | 300 | 317 | 617 |
| ARRANZ Gregoire | SEMUR EN AUXOIS | S3HCO | 16' | 7 | 300 | 315 | 615 |
| PRIEUR Alain | SEMUR EN AUXOIS | S3HCO | 12' | 7 | 278 | 246 | 524 |
sportsregions
