Le dimanche 14 juin 2026, à Dijon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Dijon
Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUYOT Sophie | DIJON | S2FBB | 1' | 151 | 167 | 318 |
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 9' | 1 | 298 | 288 | 586 |
| TERMELET Bernard | IS SUR TILLE | S3HBB | 4' | 1 | 229 | 227 | 456 |
| PELLIER Patrick | AUXONNE | S3HBB | 2' | 1 | 204 | 195 | 399 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOISSON Lalie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U13FCL | 12' | 5 | 283 | 294 | 577 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAILLON Maxence | SAINT APOLLINAIRE | U13HCL | 1' | 151 | 95 | 246 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LUMINET Emma | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15FCL | 2' | 0 | 257 | 240 | 497 |
| CALDERERO MICHAUD Clemence | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15FCL | 4' | 1 | 249 | 244 | 493 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE MIN Noah | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15HCL | 12' | 2 | 310 | 306 | 616 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAGOT Yanis | CHENOVE | U18HCL | 18' | 1 | 297 | 286 | 583 |
| LARDIER Thybald | CHENOVE | U18HCL | 2' | 0 | 233 | 222 | 455 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUSSERON Gaelle | DIJON | S1FCL | 18' | 4 | 324 | 310 | 634 |
| JEAN DE DIEU Laura | SAINT APOLLINAIRE | S1FCL | 17' | 3 | 313 | 291 | 604 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 22' | 8 | 327 | 327 | 654 |
| GARAUDET Nicolas | MEURSAULT | S1HCL | 20' | 6 | 321 | 301 | 622 |
| DUBANT Jean | SEMUR EN AUXOIS | S1HCL | 20' | 7 | 307 | 312 | 619 |
| TOUTAIN Louis-Marie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 19' | 9 | 303 | 311 | 614 |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 12' | 6 | 290 | 290 | 580 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEVE Alexandra | CHATILLON S/SEINE | S2FCL | 10' | 2 | 298 | 277 | 575 |
| NICOL Laure | SEMUR EN AUXOIS | S2FCL | 8' | 2 | 266 | 283 | 549 |
| GILARDOT Sandra | MEURSAULT | S2FCL | 8' | 4 | 277 | 268 | 545 |
| ENGELHARD Marie-Philippe | DIJON | S2FCL | 1' | 0 | 235 | 259 | 494 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE MIN Nicolas | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 16' | 3 | 300 | 317 | 617 |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 15' | 3 | 305 | 306 | 611 |
| BONNAVAUD Alexandre | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 9' | 6 | 295 | 288 | 583 |
| MONNOT Alexandre | DIJON | S2HCL | 9' | 2 | 294 | 284 | 578 |
| DAUPHIN Sebastien | DIJON | S2HCL | 7' | 2 | 277 | 268 | 545 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COMOY Sylvie | AUXONNE | S3FCL | 5' | 2 | 238 | 242 | 480 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 15' | 6 | 304 | 306 | 610 |
| MOUTOT Eric | CHENOVE | S3HCL | 10' | 2 | 292 | 295 | 587 |
| PERCEAU Jean Pierre | CHENOVE | S3HCL | 7' | 2 | 299 | 278 | 577 |
| RAYMOND Michel | AUXONNE | S3HCL | 11' | 3 | 292 | 280 | 572 |
| TOUTAIN FranÇois | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S3HCL | 9' | 2 | 281 | 239 | 520 |
| SUSS Frederic | DIJON | S3HCL | 4' | 1 | 235 | 233 | 468 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LALLEMENT Florian | SAINT APOLLINAIRE | S2HCO | 46' | 14 | 346 | 342 | 688 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE MATOS Jose | MEURSAULT | S3HCO | 31' | 8 | 334 | 335 | 669 |
sportsregions
