Du vendredi 01 au dimanche 03 mai 2026, à Torpes
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Doubs, Torpes
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 17' | 2 | 299 | 300 | 599 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLY Joseph | MEURSAULT | U18HCL | 5' | 253 | 250 | 503 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEAN DE DIEU Laura | SAINT APOLLINAIRE | S1FCL | 2' | 245 | 235 | 480 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 19' | 9 | 320 | 328 | 648 |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 15' | 3 | 320 | 313 | 633 |
| MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 6' | 0 | 245 | 288 | 533 |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 8' | 1 | 220 | 242 | 462 |
| TOUTAIN Louis-Marie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 6' | 0 | 238 | 222 | 460 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 3' | 1 | 224 | 227 | 451 |
| DE MIN Nicolas | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 0' | 0 | 199 | 211 | 410 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HCL | 10' | 3 | 292 | 275 | 567 |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 5' | 0 | 288 | 277 | 565 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 55' | 27 | 355 | 348 | 703 |
| JEAMBRUN Andeol | DIJON | S1HCO | 37' | 14 | 337 | 334 | 671 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURAND Didier | AUXONNE | S2HCO | 17' | 3 | 299 | 317 | 616 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCO | 19' | 3 | 320 | 322 | 642 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 15' | 6 | 318 | 319 | 637 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 18' | 9 | 320 | 315 | 635 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 22' | 5 | 329 | 324 | 653 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 19' | 6 | 324 | 321 | 645 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 24' | 4 | 311 | 330 | 641 |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 22' | 8 | 323 | 311 | 634 |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 22' | 9 | 314 | 320 | 634 |
| MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 3' | 0 | 244 | 224 | 468 |
| TOUTAIN Louis-Marie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 6' | 2 | 243 | 218 | 461 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 4' | 1 | 246 | 244 | 490 |
| DE MIN Nicolas | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 3' | 0 | 225 | 246 | 471 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HCL | 5' | 2 | 278 | 259 | 537 |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 7' | 0 | 283 | 249 | 532 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 49' | 17 | 352 | 344 | 696 |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 49' | 21 | 350 | 345 | 695 |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 47' | 16 | 343 | 350 | 693 |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 42' | 20 | 340 | 347 | 687 |
| JEAMBRUN Andeol | DIJON | S1HCO | 29' | 17 | 331 | 332 | 663 |
sportsregions
