Le dimanche 16 nov. 2025, à Gray
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Gray
U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LYANNAS Nathan | AUXONNE | U13HCL | 218 | 213 | 431 |
| LOUOT Liam | CHENOVE | U13HCL | 168 | 147 | 315 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUSSITA Eden-Kellyah | CHENOVE | U15FCL | 266 | 263 | 529 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURAND Oceane | AUXONNE | U18FCL | 250 | 255 | 505 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CREUZET Maxime | CHENOVE | U18HCL | 256 | 252 | 508 |
| VERNATON Ylann | BELLENEUVE | U18HCL | 245 | 244 | 489 |
| CARRAL Liam | CHENOVE | U18HCL | 246 | 240 | 486 |
| LARDIER Thybald | CHENOVE | U18HCL | 237 | 232 | 469 |
| FAGOT Yanis | CHENOVE | U18HCL | 218 | 226 | 444 |
| GATALETA Viktor | CHENOVE | U18HCL | 206 | 222 | 428 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MISÉRÉRÉ Axelle | CHENOVE | U21FCL | 169 | 166 | 335 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FONTAINE MathÉo | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U21HCL | 231 | 198 | 429 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 209 | 251 | 460 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERNATON Aurore | BELLENEUVE | S2FCL | 246 | 232 | 478 |
| GRUT-HACHET Valerie | SAINT APOLLINAIRE | S2FCL | 240 | 224 | 464 |
| HANRY Catherine | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2FCL | 212 | 161 | 373 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARREAU Olivier | DIJON | S2HCL | 284 | 269 | 553 |
| DAMY Marc | BELLENEUVE | S2HCL | 242 | 249 | 491 |
| VAILLANT David | CHATILLON S/SEINE | S2HCL | 238 | 251 | 489 |
| COURCENET SÉbastien | BELLENEUVE | S2HCL | 246 | 232 | 478 |
| CUROT Alban | BELLENEUVE | S2HCL | 236 | 226 | 462 |
| TROLY David | AUXONNE | S2HCL | 233 | 225 | 458 |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 227 | 227 | 454 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COUTURIER Agnes | DIJON | S2FCO | 272 | 274 | 546 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU David | AUXONNE | S2HCO | 280 | 285 | 565 |
| DURAND Didier | AUXONNE | S2HCO | 273 | 277 | 550 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUSSCHE Christine | AUXONNE | S3FCO | 241 | 230 | 471 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCOUDRAY Celine | DIJON | S2FBB | 172 | 202 | 374 |
| POTINET Annie | AUXONNE | S3FBB | 183 | 190 | 373 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 246 | 233 | 479 |
| CORVINO Serge | DIJON | S3HBB | 233 | 224 | 457 |
| ALABEATRIX Arnaud | BELLENEUVE | S2HBB | 189 | 197 | 386 |
| DUCOUDRAY Jeanpierre | DIJON | S3HBB | 171 | 199 | 370 |
| POUSSOT Laurent | BELLENEUVE | S2HBB | 152 | 117 | 269 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 250 | 220 | 470 |
sportsregions