Du samedi 18 au dimanche 19 oct. 2025, à Semur En Auxois
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Semur En Auxois
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRET Alicia | IS SUR TILLE | U13FCL | 6' | 16 | 233 | 220 | 453 |
| BRESSON Lyscia | CHATILLON S/SEINE | U13FCL | 2' | 4 | 184 | 179 | 363 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAULT DA SILVA Samuel | IS SUR TILLE | U13HCL | 1' | 5 | 114 | 100 | 214 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VAQUER Pauline | SEMUR EN AUXOIS | U15FCL | 17' | 19 | 265 | 260 | 525 |
| RAILLARD Lilou | SEMUR EN AUXOIS | U15FCL | 5' | 12 | 216 | 215 | 431 |
| LORTHIOY TOMAS Erin | IS SUR TILLE | U15FCL | 1' | 12 | 199 | 231 | 430 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRET Valentin | IS SUR TILLE | U15HCL | 7' | 16 | 223 | 243 | 466 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURAND Oceane | AUXONNE | U18FCL | 8' | 21 | 241 | 244 | 485 |
| BORNAT Margot | IS SUR TILLE | U18FCL | 5' | 17 | 230 | 232 | 462 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERRIER Augustin | SEMUR EN AUXOIS | U18HCL | 20' | 26 | 271 | 270 | 541 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GERMAIN-MAIRE Aude | IS SUR TILLE | S2FCL | 1' | 3 | 138 | 133 | 271 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 26' | 22 | 274 | 279 | 553 |
| RENAULT Cedric | IS SUR TILLE | S1HCL | 14' | 27 | 264 | 265 | 529 |
| SIMONNOT Jonathan | SEMUR EN AUXOIS | S1HCL | 9' | 15 | 245 | 249 | 494 |
| AUBERTIN CÔme | SEMUR EN AUXOIS | S1HCL | 5' | 13 | 229 | 233 | 462 |
| POUSSOT Yohann | BELLENEUVE | S1HCL | 0' | 4 | 192 | 188 | 380 |
| GUILLOT ThÉo | SEMUR EN AUXOIS | S1HCL | 2' | 5 | 191 | 145 | 336 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOLOT Priscille | IS SUR TILLE | S2FCL | 15' | 20 | 255 | 250 | 505 |
| BERNARD Sandra | IS SUR TILLE | S2FCL | 12' | 18 | 247 | 257 | 504 |
| LEVE Alexandra | CHATILLON S/SEINE | S2FCL | 13' | 14 | 251 | 244 | 495 |
| NICOL Laure | SEMUR EN AUXOIS | S2FCL | 6' | 18 | 231 | 237 | 468 |
| APERT MickaËlle | IS SUR TILLE | S2FCL | 6' | 9 | 199 | 232 | 431 |
| HERARD Virginie | SEMUR EN AUXOIS | S2FCL | 3' | 5 | 182 | 174 | 356 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAMY Marc | BELLENEUVE | S2HCL | 15' | 22 | 262 | 248 | 510 |
| CUROT Alban | BELLENEUVE | S2HCL | 7' | 17 | 239 | 229 | 468 |
| POUX Jean Noel | SEMUR EN AUXOIS | S2HCL | 6' | 16 | 240 | 223 | 463 |
| COURCENET SÉbastien | BELLENEUVE | S2HCL | 4' | 13 | 222 | 229 | 451 |
| BRET Jean-Baptiste | IS SUR TILLE | S2HCL | 2' | 16 | 225 | 217 | 442 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ORMANCEY Francoise | CHATILLON S/SEINE | S3FCL | 7' | 11 | 241 | 224 | 465 |
| CHRETIENNOT Annie | SEMUR EN AUXOIS | S3FCL | 8' | 13 | 222 | 223 | 445 |
| PRAUTOT Dominique | SEMUR EN AUXOIS | S3FCL | 3' | 11 | 198 | 227 | 425 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAUCHEZ Sylvain | SEMUR EN AUXOIS | S3HCL | 12' | 16 | 244 | 234 | 478 |
| SCHMIDT Joel | IS SUR TILLE | S3HCL | 4' | 11 | 209 | 205 | 414 |
| PINSARD Christian | DIJON | S3HCL | 5' | 11 | 220 | 189 | 409 |
| RIARD Francois | CHATILLON S/SEINE | S3HCL | 7' | 6 | 217 | 184 | 401 |
| MOREGGIOLO Michel | CHATILLON S/SEINE | S3HCL | 2' | 9 | 188 | 198 | 386 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURAND Didier | AUXONNE | S2HCO | 8' | 48 | 272 | 272 | 544 |
| MAZOYER Emmanuel | IS SUR TILLE | S2HCO | 9' | 36 | 265 | 263 | 528 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOYOT Patricia | SEMUR EN AUXOIS | S3FCO | 2' | 20 | 222 | 204 | 426 |
| MILOT Rita | AUXONNE | S3FCO | 2' | 20 | 191 | 216 | 407 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILOT Pascal | AUXONNE | S3HCO | 22' | 34 | 277 | 280 | 557 |
| COLLIN Gilles | AUXONNE | S3HCO | 20' | 31 | 273 | 276 | 549 |
| GOYOT Jean-Louis | SEMUR EN AUXOIS | S3HCO | 11' | 38 | 264 | 268 | 532 |
| CHAMBELLANT Guy | IS SUR TILLE | S3HCO | 8' | 35 | 263 | 254 | 517 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COILLOT-COLLIN Sylvie | AUXONNE | S3FBB | 2' | 12 | 215 | 213 | 428 |
| DUCOUDRAY Celine | DIJON | S2FBB | 1' | 8 | 174 | 176 | 350 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PELLIER Patrick | AUXONNE | S3HBB | 8' | 13 | 231 | 246 | 477 |
| DUCOUDRAY Jeanpierre | DIJON | S3HBB | 6' | 6 | 181 | 205 | 386 |
| TERMELET Bernard | IS SUR TILLE | S3HBB | 3' | 8 | 165 | 206 | 371 |
| ALABEATRIX Arnaud | BELLENEUVE | S2HBB | 3' | 7 | 163 | 202 | 365 |
| POUSSOT Laurent | BELLENEUVE | S2HBB | 4' | 2 | 133 | 138 | 271 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMONNOT Jonathan | SEMUR EN AUXOIS | S1HCL | 10' | 17 | 241 | 235 | 476 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NICOL Laure | SEMUR EN AUXOIS | S2FCL | 8' | 16 | 242 | 239 | 481 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCOUDRAY Celine | DIJON | S2FBB | 2' | 3 | 195 | 154 | 349 |
sportsregions