Du samedi 03 au dimanche 04 janv. 2026, à Marsannay-la-cote
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Marsannay La Cote
U15 Femme Arc Classique 2026
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUSSITA Eden-Kellyah | CHENOVE | U15FCL | 6 | 7 | 251 | 277 | 528 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAULT DA SILVA Samuel | IS SUR TILLE | U13HCL | 1 | 152 | 143 | 295 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUILLIER Kendra | CHATILLON S/SEINE | U18FCL | 241 | 261 | 502 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PALACH Agnes | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2FCL | 6 | 6 | 262 | 244 | 506 |
| RABOT Marine | MARSANNAY LA COTE | S1FCL | 6 | 4 | 249 | 245 | 494 |
| ROUSSEL Claire | AUXONNE | S2FCL | 0 | 0 | 229 | 240 | 469 |
| COMOY Sylvie | AUXONNE | S3FCL | 0 | 0 | 202 | 171 | 373 |
| BONNARDEL Luna | AUXONNE | U18FCL | 0 | 0 | 171 | 201 | 372 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 0' | 0 | 1 | 6 | 5 | 271 | 268 | 539 |
| FELIX Yanne | SAINT APOLLINAIRE | S2HCL | 16' | 26 | 1 | 7 | 4 | 272 | 260 | 532 |
| EMORINE Alexandre | DIJON | S1HCL | 0' | 0 | 1 | 7 | 4 | 275 | 249 | 524 |
| BAPT Benjamin | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 0' | 0 | 1 | 6 | 2 | 256 | 269 | 525 |
| CREUZET Maxime | CHENOVE | U18HCL | 0' | 0 | 1 | 3 | 0 | 265 | 253 | 518 |
| PALACH Vincent | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 0' | 0 | 1 | 2 | 0 | 232 | 239 | 471 |
| KAMARATOS Elias | MARSANNAY LA COTE | S3HCL | 0' | 0 | 6 | 2 | 0 | 158 | 231 | 389 |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 0' | 0 | 1 | 1 | 0 | 258 | 253 | 511 |
| RENAULT Cedric | IS SUR TILLE | S1HCL | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 253 | 255 | 508 |
| PINSARD Christian | DIJON | S3HCL | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 | 207 | 410 |
| WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 274 | 538 |
| LAVIER Maxime | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 275 | 528 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU Severine | AUXONNE | S2FCO | 142 | 140 | 137 | 139 | 280 | 277 | 557 |
| COTTAZ Justine | SAINT APOLLINAIRE | S1FCO | 126 | 0 | 0 | 0 | 249 | 247 | 496 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUPHILE David | DIJON | S2HCO | 0' | 0 | 1 | 142 | 285 | 283 | 568 |
| GAUTHIER Michael | CHENOVE | S2HCO | 0' | 0 | 137 | 139 | 273 | 272 | 545 |
| PROST Gerald | SAINT APOLLINAIRE | S2HCO | 22' | 35 | 1 | 138 | 277 | 282 | 559 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Stephanie | MARSANNAY LA COTE | S2FBB | 6 | 223 | 244 | 467 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HBB | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 249 | 255 | 504 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 253 | 255 | 508 |
| WEILL Jean-Pierre | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HBB | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 205 | 209 | 414 |
| PELLIER Patrick | AUXONNE | S3HBB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 228 | 472 |
| NERY Marc | MARSANNAY LA COTE | S3HBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 208 | 374 |
sportsregions